长兴涤丝、纱线、坯布行情

发布:2016-05-30 15:08:14   来源:中国家纺产业网   评论:0 点击:
本文导读:长兴涤丝、纱线、坯布行情

本文关键字:坯布

/)  
POY 75D/36F   无锡宏达 7200 7000 -200
POY 100D/36F   海盐华明 6900 6700 -200
POY 150D/48F   桐乡桐昆 6700 6500 -200
DTY 75D/36F   常熟特化 9400 9400 0
DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 9500 9500 0
DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 9500 9500 0
DTY 100D/36F   新诚化纤 9000 9000 0
DTY 100D/36F   江苏太仓 9000 9000 0
DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 9900 9900 0
DTY 100D/144F(网络)   山东菏泽 10000 10000 0
DTY 150D/48F   嘉兴万佳 8200 8100 -100
DTY 200D/96F   浙江恒逸 8000 7900 -100
FDY 50D/24F   嘉兴龙腾 8000 8000 0
FDY 63D/24F   宜兴华亚 7800 7800 0
FDY 68D/24F   吴江新民 7700 7700 0
FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 7400 7400 0
FDY大有光 50D/24F   吴江新民 8100 8100 0
FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 8100 8000 -100
FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 8200 8200 0
FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 7700 7700 0
FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 7600 7600 0
FDY大有光 108D/48F   宜兴华亚 7400 7400 0
纱类(/)  
纯涤纱 21s     10100 10100 0
纯涤纱 32s     11100 11100 0
纯涤纱 45s     12000 11900 -100
涤棉纱 T80/C20 21s     15200 15200 0
涤棉纱 T80/C20 32s     16300 16300 0
涤棉纱 T80/C20 45s     17500 17500 0
涤棉纱 T90/C10 21s   14200 14200 0
涤棉纱 T90/C10 45s   16200 16200 0

(本文来源:中国家纺产业网)
免责申明:
    中国家纺产业网尊重各行业网站及各通讯员之版权,如发现有本网未署名而刊登您的稿件,请与我们联系。中国家纺产业网热诚欢迎家纺行业相关人士成为本网通讯员,请点击登录注册。

上一篇:东方丝绸:坯布、布料行情
下一篇:织里:人棉布、色织布销量升

分享到: 收藏