涤丝价格参考及涨跌--常熟轻纺市场(8.04)

发布:2014-08-04 16:32:02   来源:中国家纺产业网   评论:0 点击:
本文导读:市场整体销售量不足,涤丝品种报价暂稳。目前常熟市场DTY75D 144F扁平、150D 288F等销售尚可。

本文关键字:涤丝

市场整体销售量不足,涤丝品种报价暂稳。目前常熟市场DTY75D/144F扁平、150D/288F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有调整的趋势。

 

品名 规格 等级 颜色 产地 7.31(元/吨) 8.3(元/吨) 涨跌
FDY 68D/24F 吴江方圆 10800 10800 0
FDY 68D/24F 吴江辽吴 10800 10800 0
FDY 75D/36F 吴江方圆 10700 10700 0
FDY 75D/36F 桐乡新凤鸣 10700 10700 0
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 10400 10400 0
FDY 100D/48F 无锡神羊 10400 10400 0
FDY 150D/36F 洛阳石化 10100 10100 0
FDY 150D/96F 佳宝新纤维 10100 10100 0
FDY 150D/96F 桐乡桐昆 10200 10200 0
FDY 150D/96F 无锡神羊 10100 10100 0
FDY 50D/24F大有光 吴江辽吴 11000 11000 0
FDY 50D/36F大有光 吴江新民 11100 11100 0
FDY 75D/36F大有光 - 张家港 10400 10400 0
FDY 75D/36F大有光 - 江苏华亚 10400 10400 0
FDY 75D/36F大有光 - 无锡恒昌 10400 10400 0
FDY 75D/36F大有光 - 无锡神羊 10400 10400 0
FDY 75D/36F大有光 - 佳宝化纤 10400 10400 0
FDY 108D/48F大有光 - 佳宝化纤  10400 10400 0
FDY 150D/84F大有光 - 江苏华亚 10300 10300 0
DTY 75D/36F 太仓加弹 12500 12500 0
DTY 100D/36F 江苏太仓 12200 12200 0
DTY 100D/36F 江苏吴江 12200 12200 0
DTY 150D/144F 定重 吴江神鹰 11900 11900 0
DTY 150D/48F 太仓加弹 11500 11500 0
DTY 150D/48F 无锡宏达 11500 11500 0
DTY 150D/144F 太仓信逸 11500 11500 0
DTY 150D/96F 定重 恒逸化纤 11700 11600 -100
DTY 150D/96F 定重 绍兴远东 11700 11600 -100
DTY 200D/96F 定重 杭州天元 11500 11400 -100
DTY 200D/96F 定重 浙江远东 11500 11400 -100
 

(本文来源:中国家纺产业网)
免责申明:
    中国家纺产业网尊重各行业网站及各通讯员之版权,如发现有本网未署名而刊登您的稿件,请与我们联系。中国家纺产业网热诚欢迎家纺行业相关人士成为本网通讯员,请点击登录注册。

上一篇:涤纶长丝价格参考--江苏盛泽市场(8.04)
下一篇:锦纶丝价格参考--盛泽嘉兴市场(8.05)

分享到: 收藏