中国对印巴等国的纱线进口热情消退

发布:2018-03-16 11:27:34   来源:互联网   评论:0 点击:
本文导读:中国对印巴等国的纱线进口热情消退

本文关键字:纱线

 
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CY802 22860 22860 22860 22860 22860 0 0 0 0 0 0
CY803 23185 23185 23185 23185 23185 0 0 -2 2 14 0
CY804 23455 23455 23455 23455 23455 0 0 0 0 0 0
CY805 24080 24080 24080 24080 24080 0 0 0 0 0 0
CY806 23670 23670 23670 23670 23670 0 0 0 0 2 0
CY807 23345 23345 23345 23345 23345 -30 0 -8 20 10 0
CY808 24100 24100 24100 24100 24100 0 0 0 0 2 0
CY809 23560 23560 23560 23560 23560 0 0 0 0 0 0
CY810 23165 23165 23165 23165 23165 0 0 0 0 0 0
CY811 22800 22800 22800 22800 22800 0 0 0 0 0 0
CY812 22800 22800 22800 22800 22800 0 0 0 0 0 0
CY901 22800 22800 22800 22800 22800 0 0 0 0 0 0
合计 23318 23318 23318 23318 23318 -3 0 -10 22 28 0

主力CY805合约当日交易走势

 

 

3月15日棉纱期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 0 -1 中原期货 4 0 中航期货 3 0
2 华泰期货 0 0 中财期货 2 0 华泰期货 2 0
3 中财期货 0 0 东证期货 2 0 中原期货 2 0
4 中航期货 0 0 申银万国 1 0 东航期货 2 0
5 申银万国 0 0 方正中期 1 0 新纪元期货 1 0
6 方正中期 0 0 招金期货 1 0 申银万国 1 0
7 中原期货 0 -1 国金期货 1 0 中信建投 1 0
8 招金期货 0 0 国联期货 1 0 广发期货 1 0
9 东证期货 0 0 永安期货 1 0 国联期货 1 0
10 国金期货 0 0 新纪元期货 0 0 中财期货 0 0
11 东航期货 0 -3 华泰期货 0 0 方正中期 0 0
12 五矿经易期货 0 -1 中航期货 0 0 招金期货 0 0
13 中信建投 0 0 东航期货 0 0 东证期货 0 0
14 广发期货 0 0 五矿经易期货 0 0 国金期货 0 0
15 国联期货 0 0 中信建投 0 0 五矿经易期货 0 0
16 永安期货 0 0 广发期货 0 0 永安期货 0 0
17 中辉期货 0 -2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0
18 广州期货 0 -2 广州期货 0 0 广州期货 0 0
合计 0 -10 14 0 14 0

 

关键字: 行情 棉纱期货
 

(本文来源:互联网)
免责申明:
    中国家纺产业网尊重各行业网站及各通讯员之版权,如发现有本网未署名而刊登您的稿件,请与我们联系。中国家纺产业网热诚欢迎家纺行业相关人士成为本网通讯员,请点击登录注册。

上一篇:纺织盛会开幕 冀鲁豫纱线市场行情回暖
下一篇:国轻纺原料城棉纱、化纤纱价格

分享到: 收藏