真丝面料行情及点评-江浙轻纺市场(11.22)

发布:2011-11-23 11:13:46   来源:   评论:0 点击:

本文关键字:真丝面料 行情 点评

 

序号 统一品号 品名 带票价(元/米)
1 10101 乔其纱 17.50
2 10102 乔其纱 18.20
3 10103 乔其纱 19.40
4 10116 东风纱 12.60
5 10117 东风纱 13.20
6 11102 洋纺 13.80
7 11103 洋纺 14.40
8 11104 洋纺 13.80
9 11116 洋纺 13.40
10 11160 电力纺 32.00
11 11206 电力纺 28.10
12 11216 电力纺 29.90
13 12023 重绉 57.00
14 12101 双绉 32.20
15 12102 双绉 35.50
16 12103 双绉 38.60
17 12104 双绉 41.50
18 12398 顺纡绉 25.50
19 12399 顺纡绉 26.40
20 13459 双宫绸 40.40
21 13497 双宫绸 44.50
22 13690 绵绸 14.90
23 13897 绵绸 15.40
24 14101 素绉缎 43.80
25 14654 素绉缎 46.80
26 15688 斜纹绸 23.60
27 19005 斜纹绸 22.80
28 18165 四维呢 38.40
29 61174 丝棉绸 13.90
30 63196 丝棉绸 14.85
31 63276 丝棉绸 14.60
32 63277 丝棉绸 16.25
33 14366 桑波缎 28.80
34 12785 采星绉 49.80
35 H6718 丝麻绸 19.80
36 L4758 柞宫绸 31.70
(本文来源:)
免责申明:
    中国家纺产业网尊重各行业网站及各通讯员之版权,如发现有本网未署名而刊登您的稿件,请与我们联系。中国家纺产业网热诚欢迎家纺行业相关人士成为本网通讯员,请点击登录注册。

上一篇:中国轻纺城畅销面料排行榜
下一篇:2011年11月22日面料价格行情、里料价格行情

分享到: 收藏